| UNISEX | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Shirt / T-Shirt | 90 - 120 | 40 | 
| Trouser / Lower / Jeans | 90 - 120 | 30 | 
| Shorts / Capri | 80 - 120 | 30 | 
| Track Suit (2 Pcs) | 200 - 250 | 90 | 
| Night Suit (2 Pcs) | 180 - 250 | 90 | 
| Kurta | 100 -150 | 40 - 60 | 
| Pajama | 90 - 120 | 30 - 50 | 
| Sweatshirt | 150 - 200 | 60 - 80 | 
| Hoodie | 180 - 300 | 70 - 100 | 
| Jacket | 200 - 400 | 80 - 100 | 
| Half Jacket | 180 - 350 | 70 - 100 | 
| Sweater / Cardiagn | 200 - 400 | 80 - 100 | 
| Jacket (Leather / Suede) | 500 - 800 | - | 
| Coat | 250 - 350 | 100 - 120 | 
| Waist Coat | 180 - 300 | 70 - 80 | 
| Prince Coat | 250 - 400 | 100 - 150 | 
| Woolen Coat | 300 - 500 | 120 - 140 | 
| Over Coat | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Indo Coat | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Suit (2 Pcs) | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Suit (3 Pcs) | 400 - 600 | 160 - 200 | 
| Safari Suit (2 Pcs) | 200 - 300 | 80 - 100 | 
| Woolen Suit (2 Pcs) | 350 - 500 | 150 - 180 | 
| Sherwani | 500 - 800 | 200 - 320 | 
| Tie, Hankey, Socks | 40 - 100 | 30 | 
Wash & Fold
₹56/ kg
Wash & Iron
₹99/ kg
Note:
| Ladies | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Kurti | 120 - 400 | 50 - 80 | 
| Salwar / Palazzo | 100 - 200 | 40 - 60 | 
| Dupatta | 60 - 200 | 30 - 80 | 
| Suit (2 Pcs) | 220 - 500 | 90 - 120 | 
| Saree | 220 - 500 | 90 - 150 | 
| Blouse | 80 - 360 | 40 - 80 | 
| Lehenga | 400 - 1500 | 160 - 400 | 
| Gown / Dress (Normal / Work) | 250 - 600 | 100 - 200 | 
| Gown / Dress (Fancy / Heavy) | 500 - 1200 | 200 - 320 | 
| Shawl / Muffler / Scarf | 200 - 100 | 80 - 320 | 
| House Hold | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Blanket | 200 - 400 | - | 
| Quilt / Comforter | 250 - 450 | - | 
| Bed Sheet | 150 - 300 | 60 - 100 | 
| Cushion / Pillow Cover | 60 - 200 | 30 - 60 | 
| Duvet Cover | 150 - 300 | 60 - 100 | 
| Hand / Bath Towel | 60 - 200 | - | 
| Table / Sofa Cover | 100 - 400 | 50 - 120 | 
| Suit Case | 150 - 800 | - | 
| Purse / Bag / Stuff Toy | 200 - 1000 | - | 
| Cap / Hats / Gloves | 150 - 300 | - | 
| Sofa / Chair (Per Seat) | 300 - 600 | - | 
| Mattress | 2000 - 6000 | - | 
| Cushion / Pillow | 100 - 300 | - | 
| Curtains (Per Panel) | 100 - 300 | 50 - 150 | 
| Shoes (Per Pair) | 500 - 1200 | - | 
| Mats / Carpets / Rugs | 35 - 45 / Sq ft. | - | 
| UNISEX | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Shirt / T-Shirt | 90 - 120 | 40 | 
| Trouser / Lower / Jeans | 90 - 120 | 30 | 
| Shorts / Capri | 80 - 120 | 30 | 
| Track Suit (2 Pcs) | 200 - 250 | 90 | 
| Night Suit (2 Pcs) | 180 - 250 | 90 | 
| Kurta | 100 -150 | 40 - 60 | 
| Pajama | 90 - 120 | 30 - 50 | 
| Sweatshirt | 150 - 200 | 60 - 80 | 
| Hoodie | 180 - 300 | 70 - 100 | 
| Jacket | 200 - 400 | 80 - 100 | 
| Half Jacket | 180 - 350 | 70 - 100 | 
| Sweater / Cardiagn | 200 - 400 | 80 - 100 | 
| Jacket (Leather / Suede) | 500 - 800 | - | 
| Coat | 250 - 350 | 100 - 120 | 
| Waist Coat | 180 - 300 | 70 - 80 | 
| Prince Coat | 250 - 400 | 100 - 150 | 
| Woolen Coat | 300 - 500 | 120 - 140 | 
| Over Coat | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Indo Coat | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Suit (2 Pcs) | 350 - 600 | 120 - 160 | 
| Suit (3 Pcs) | 400 - 600 | 160 - 200 | 
| Safari Suit (2 Pcs) | 200 - 300 | 80 - 100 | 
| Woolen Suit (2 Pcs) | 350 - 500 | 150 - 180 | 
| Sherwani | 500 - 800 | 200 - 320 | 
| Tie, Hankey, Socks | 40 - 100 | 30 | 
| Ladies | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Kurti | 120 - 400 | 50 - 80 | 
| Salwar / Palazzo | 100 - 200 | 40 - 60 | 
| Dupatta | 60 - 200 | 30 - 80 | 
| Suit (2 Pcs) | 220 - 500 | 90 - 120 | 
| Saree | 220 - 500 | 90 - 150 | 
| Blouse | 80 - 360 | 40 - 80 | 
| Lehenga | 400 - 1500 | 160 - 400 | 
| Gown / Dress (Normal / Work) | 250 - 600 | 100 - 200 | 
| Gown / Dress (Fancy / Heavy) | 500 - 1200 | 200 - 320 | 
| Shawl / Muffler / Scarf | 200 - 100 | 80 - 320 | 
| House Hold | ||
|---|---|---|
| Garment | Dry Clean | Steam Press | 
| Blanket | 200 - 400 | - | 
| Quilt / Comforter | 250 - 450 | - | 
| Bed Sheet | 150 - 300 | 60 - 100 | 
| Cushion / Pillow Cover | 60 - 200 | 30 - 60 | 
| Duvet Cover | 150 - 300 | 60 - 100 | 
| Hand / Bath Towel | 60 - 200 | - | 
| Table / Sofa Cover | 100 - 400 | 50 - 120 | 
| Suit Case | 150 - 800 | - | 
| Purse / Bag / Stuff Toy | 200 - 1000 | - | 
| Cap / Hats / Gloves | 150 - 300 | - | 
| Sofa / Chair (Per Seat) | 300 - 600 | - | 
| Mattress | 2000 - 6000 | - | 
| Cushion / Pillow | 100 - 300 | - | 
| Curtains (Per Panel) | 100 - 300 | 50 - 150 | 
| Shoes (Per Pair) | 500 - 1200 | - | 
| Mats / Carpets / Rugs | 35 - 45 / Sq ft. | - | 
Wash & Fold
₹56/ kg
Wash & Iron
₹99/ kg
Note: